Este artículo define los requisitos mínimos y recomendables de servidor SQL Server para las aplicaciones Productor.
A partir de 3 puestos es necesario usar base de datos SQL Server en su aplicación Productor.
Versión de Productor: 46.30 [Octubre-2024]
Servidor SQL mínimo hasta 2 puestos
Estas son las características mínimas para un servidor SQL hasta 2 puestos, con SQL Server edición Express.
Se trata del servidor mínimo recomendable para instalaciones pequeñas con 1 o 2 usuarios.
Puede ser uno de los equipos que utilice uno de los usuarios.
Servidor mínimo SQL Server Express (hasta 2 puestos) | |
---|---|
Procesador | Intel i5 – 9ª generación 2,4GHz. |
Memoria | 4 GB. RAM (2 GB Sistema Operativo + 2 GB SQL Server) |
Sistema Operativo | Windows 10, Windows 11, *Según edición y versión SQL Server (consultar compatibilidad) |
Versión Sistema Operativo | 64 bits |
Disco Duro | SATA - 100 GB. Disponibles |
Edición SQL Server | ** Express (gratuita) ** |
Versión SQL Server | 2014-2022 Express |
Servidor SQL desde 3 hasta 5 puestos
Estas son las características mínimas para un servidor SQL desde 3 hasta 5 puestos, con SQL Server edición Express:
Servidor mínimo SQL Server Express (3 hasta 5 puestos) | |
---|---|
Procesador | Intel i5 – 9ª generación 2,4GHz. |
Memoria | 4 GB. RAM (2 GB Sistema Operativo + 2 GB SQL Server) |
Sistema Operativo | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 *Según edición y versión SQL Server (consultar compatibilidad) |
Versión Sistema Operativo | 64 bits |
Disco Duro | Discos SSD SATA - 100 GB. Disponibles |
Disco Duro. Rendimiento | El rendimiento de los discos es fundamental para el rendimiento adecuado de SQL server.
|
Edición SQL Server | ** Express (gratuita) ** |
Versión SQL Server | 2014-2022 Express |
Sistema operativo con soporte oficial de Microsoft en vigor.
Servidor Recomendado desde 6 hasta 50 puestos
Estas son las características mínimas para un servidor SQL desde 5 hasta 50 puestos, con SQL Server edición Estándar:
Servidor recomendado SQL Server Express (6 hasta 50 puestos) | |
---|---|
Procesador | Intel i7 - 9ª Generación / Intel Xeon |
Memoria | Base 32 GB. RAM, para una base de datos hasta 10GB A partir de 25 usuarios: +8GB |
Versión | 64 bits |
Disco Duro | Discos SSD |
Disco Duro. Rendimiento | El rendimiento de los discos es fundamental para el rendimiento adecuado de SQL server.
|
Configuración RAID | RAID 1 para tolerancia a fallos (2 discos) |
Disco Duro. mejora | Discos SSD NVMe para los datos de SQL Server, en RAID 1 o RAID 10 |
Sistema Operativo | Windows Server 2012 / 2022 de 64 bits |
Edición SQL Server | ** Standard ** |
Versión SQL Server | 2016 - 2022 Standard |
Cómputo de espacio en Raid 10
El espacio disponible en RAID 10 se queda en la mitad de la capacidad total de los 4 discos instalados 4 discos x 500GB = 2TB brutos = 1TB neto | ![]() |
Requisitos comunes
Estas son las características comunes para ambas ediciones de SQL Server
Requisitos comunes | |
---|---|
Unidad copia seguridad | 1TB de capacidad |
Componentes | Microsoft .Net Framework 4.6.1 (Descarga) |
Componentes | SQL Server System CLR Types, Shared Management Objects |
Componentes | Crystal Reports para Visual Studio. Versión 13.0.22 (Descarga) |
Componentes | Native Client 2012. 64 Bits (Descarga) |
Servicio de instalación de SQL
La instalación y configuración del motor de base de datos SQL Server, además del traspaso de datos de Access a SQL Server, es responsabilidad del cliente.
Contacte con Gestión si desea contratar estos servicios a Gaia.
Productor Web. Edición de SQL Server
La sincronización de Productor Web con la base de datos en la nube es una tarea que genera carga en la base de datos.
Es por ello que como requisito mínimo para poder usar Productor Web es contar con SQL Server Edición Estándar incluso aunque el número de usuarios de Productor de escritorio sea inferior a 6.
También aumentan los requisitos recomendables de memoria RAM cuando sincronizamos Productor Web. (ver tabla arriba)