En este caso, protocolo para enlazar con la tronzadora FOM P2K2 Se usan campos de usuario para incluir información específica en el fichero de enlace.
Protocolo FOM P2K2
| Descripción (Valor por Defecto) | Nº Caracteres | Campo de usuario | Tag | |
| 1) | Código perfil | 14 | CODE | |
| 2) | Color interior | 10 | ACABADO_INTERIOR | DICL |
| 3) | Color exterior | 10 | ACABADO_EXTERIOR | DOCL |
| 4) | Medida interna | 7 | IL | |
| 4a) | Medida del restante | 7 | LENR | |
| 5) | Medida externa | 7 | OL | |
| 6) | Descripción Elemento | 14 | ELEMENTO | LBL |
| 7) | Descripción Libre | 10 | OTROS | LBL |
| 8) | Descripción Tipología | 14 | TIPO | LBL |
| 9) | Descripción Cliente | 14 | TRABAJO | LBL |
Ejemplo de etiqueta estándar:

Códigos del 1 al 5 no se puede variar la información salvo en el 2 y el 3 que permite utilizar un campo de usuario (Ver siguiente Tabla).
Códigos del 6 al 8 permiten utilizar Campos de usuario. El usuario puede indicar qué información quiere emitir en la etiqueta. Información disponible a insertar:
| Fórmula | Descripción | Ejemplo |
| Numerodoc | Número Documento | 100001-0 |
| CliNombre | Nombre Cliente | Gaia |
| Obra | Obra | |
| RefVentana | Referencia Línea | V-1 |
| PosicionPerfil | Posición perfil (SUP;DE;INF;IZ) | INF |
| NumeroHoja | Número de hoja | 2 |
| CodAcabado | Código Acabado | L |
| CodAcaTonalidad | Código Tonalidad | * |
| AcabadoDescr | Descripción Acabado | L. Blanco |
| AcaTonalidadDescr | Descripción Tonalidad | Estándar |
| CodArticulo | Código Artículo | GA00001 |
| ArticuloDescr | Descripción Artículo | MARCO VENTANA |
| ObsMecanizado | Observación Mecanizado | |
| MecInfoRefuerzo | Información Mecanizado Refuerzo |
Ejemplo de configuración utilizando Campos de Usuario desde el Formato de corte, pestaña \Campos Usuario/. (Acceda desde Ficheros... Otros... Formatos de Corte).
Se sustituirá la información de los campos 2)Color Interior y 3)Color Exterior por la descripción del acabado utilizando la fórmula AcabadoDescr.

Etiqueta con la nueva configuración:
