En esta pestaña podemos configurar la segunda opción de Nudo Central.
Las funciones disponibles son:
Descuentos / Incrementos | |
Incremento hoja sobre eje (F) | Medida de lo que monta una hoja sobre la otra, medido desde el eje central hasta el extremo final de la hoja. |
Dto. Hoja Vert. (aplicado al final) | El descuento vertical de hoja, se calcula después de aplicar el resto de descuentos, en último lugar. |
Batiente / Inversor = Medida Hoja - | Descuento a la medida total del inversor, la medida de la hoja menos este valor, si no lleva inversor o media igual a la hoja es 0. |
Dto. Inv. Inf. Hoja para marco abierto | Descuento al inversor cuando va con hoja inf. para marco abierto. Si no lleva inversor es 0. |
Perfiles | |
Hoja Pequeña Iz. | Es la hoja izquierda para ventanas de la serie. En algunas series se usa esta misma hoja para puertas balconeras. |
Dcha. | Es la hoja derecha para ventanas de la serie. En algunas series se usa esta misma hoja para puertas balconeras. |
Hoja Grande Iz. | Es la hoja izquierda para puertas de la serie. |
Dcha. | Es la hoja derecha para puertas de la serie. |
Inversor / Batiente | Es el perfil que se coloca en el nudo central de una ventana de 2 hojas y permite el cierre de una hoja contra la otra. |
Las cotas a introducir en cada uno de estos perfiles son:

Cota | Descripción / Uso |
H | Es la altura total de la hoja. Uso: Cálculo de la dimensión del cristal en hojas. Descuento = H – I por cada lado. |
J | Uso: Cálculo de la medida de travesaños/zocalo retestados Descuento = J por cada lado |
J2 | Uso: Cálculo de la medida de travesaños/zocalo no retestados Descuento = J2 por cada lado |
I | Entrada del vidrio en marco. Ver cota H |
F | Separación Central (2 Hojas) Se trata de la separación entre los extremos de las 2 hojas verticales centrales en una ventana de 2 hojas, medido desde el eje central. (Suele ser 5 - 6 mm.) |